ana

Jiangyin Kırıcı Makine Üretim Co., Ltd.
Başlık- Evet.Yapılar- Evet.SZG-serisi çift koni döner vakum kurutucu, gıda, tıp
Firm Bilgisi
  • Transaksyon Seviye
    VIP üyesi
  • Kontakt
  • Telefon
    189-1525-2756
  • Adres
    Jiangsu eyaleti Jiangyin ?ehri Xuxiaqi kasabas? Tangtang Sanayi Park?
Şimdi temas edin
SZG-serisi çift koni döner vakum kurutucu, gıda, tıp
Ana kullanım: Esasen ilaç, kimya, gıda ve diğer endüstrilerde malzemelerin kurutması ve karıştırılması için kullanılır. ...
Ürüntü detayları


SZG-serisi çift koni döner vakum kurutma makinesi

(1) Ana kullanım: Esasen ilaç, kimya, gıda ve diğer endüstrilerde malzemelerin kurutması ve karıştırılması için kullanılır.

(2) Ürün özellikleri: Makine ısı duyarlılığı, oksidasyon kolaylığı, kristal malzemenin zarar vermesine izin vermez, çözücü malzemenin geri dönüşümü, zehirli malzemelerin güçlü teşvik edilmesi ve kurutma ve karıştırma etkisi oynayabilir. Makine hızlı kurutma hızı ve ürün eşit kurur. Malzemeler kirlilikten kaçınır. Ölü köşe yok, kullanımı kolay, temizlenmesi kolay. Optimize edilmiş tasarım mühürleme yöntemi, mühürleme etkisi iyi ve bakım özellikle kolaydır.

(3) Teknik parametreler:

Model numarası Toplam hacim Dönüş hızı Güç Yükleme Katısı Isıtma ortamı Çalışma Basıncı Çalışma sıcaklığı
İç Tank ceket İç Tank ceket
SZG-30 30L 10r/min 0.8kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-50 50L 10r/min 0.8kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-100 100L 6.5r/min 1.1kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-350 350L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-500 500L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-750 750L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1000 1000L 6.5r/min 3kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1500 1500L 6.5r/min 3kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-2000 2000L 6r/min 4kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-3000 3000L 5r/min 5.5kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-4000 4000L 4r/min 7.5kw ≤50% Buhar, sıcak su 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃
Çevrimiçi soruşturma
  • Kontaktlar
  • Şirketi
  • Telefon
  • E-posta
  • WeChat
  • Kontrol Kodu
  • Mesaj İçindeki

Başarılı operasyon!

Başarılı operasyon!

Başarılı operasyon!