*** Tekrarlanabilir sonuçlar: Her seferinde aynı ayar parametreleri ve hesaplamaları kullanarak çalışma akışını otomatik olarak titre etmek
• Hızlı ayarlama süresi: Elektrotları, titratörleri ve titrasyon parametrelerini sadece bir kez ayarlamak ve kaydetmek için çeşitli yöntemler kullanın
• Laboratuvar akışı iyileştirildi: aletleri insansız modunda çalıştırmak için titrasyona başlayın
• Maliyet ve durdurma sürelerini azaltın: Kolay değiştirilebilen titratör parçaları bakım durdurma sürelerini mümkün olduğunca azaltarken dayanıklı elektrotlar sahibinin maliyetlerini azaltabilir
*** Test sonuçlarını kaydedin: Sonuçları toplama tablosunda ve 100 veri günlüğünde gerçek zamanlı görüntüle
• Uygulama veritabanı: Test edilmiş ve doğrulanmış önceden programlanan yöntemler titratörlere yüklenebilir
• 9778BNWP oksidasyon reduksiyon elektrotları ile donatılmış standart paket, çoğu standart oksidasyon reduksiyon titrasyonu için idealdir ve çeşitli örneklere dayanıklı ve dayanıklı bir cam gövdeye sahiptir.
| Ürün numarası | START9201 | START9200 |
| Doğruluk (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Doğruluk (Sıcaklık) | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| Alarm çıkışı | Titrasyon döngüsünün sonu, * büyük titratör hacmi, tam veri kaydı, kalibrasyon süresi, bakım uyarıları | Titrasyon döngüsünün sonu, * büyük titratör hacmi, tam veri kaydı, kalibrasyon süresi, bakım uyarıları |
| Arka Aydınlatma Seçenekleri | Evet, ayarlanabilir. | Evet, ayarlanabilir. |
| Boş Seçenekler | Titre edilmiş sabit veya değişken değerleri kullanın | Titre edilmiş sabit veya değişken değerleri kullanın |
| Titrasyon Tüp Boyutu | 10 mL, 20 mL (dahil) veya 50 mL | 10 mL, 20 mL (dahil) veya 50 mL |
| Kalibrasyon | MV ve Sıcaklık | MV ve Sıcaklık |
| Kalibrasyon Noktası | 1 nokta göre mV (RmV) modu | 1 nokta göre mV (RmV) modu |
| Sertifika / Uyumluluk | CE, TUV Üç Birlikte, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | CE, TUV Üç Birlikte, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
| Kanal | 1 | 1 |
| Her titrasyon çalışmasında yapılan döngüler sayısı | Ortalama sonuçlardan ve RSD hesaplamalarından döngü sonuçlarını dışlamak için 1 ila 5 döngü | Ortalama sonuçlardan ve RSD hesaplamalarından döngü sonuçlarını dışlamak için 1 ila 5 döngü |
| Veri Yönetimi Detayları | Veri günlükleri CSV veya PDF dosyaları (kısa veya uzun) olarak dışa aktarılabilir | Veri günlükleri CSV veya PDF dosyaları (kısa veya uzun) olarak dışa aktarılabilir |
| Veri Noktası | Her 100 veri grubu: numune titrasyonu, titratör kalibrasyonu, kalibrasyon ve doğrudan ölçüm | Her 100 veri grubu: numune titrasyonu, titratör kalibrasyonu, kalibrasyon ve doğrudan ölçüm |
| Açıklama | Orion Star T920 Oksidasyon Reduksiyon Potansiyeli Titratörü Standart Kiti | Orion Star T920 oksidasyon reduksiyon potansiyel titratörü (elektrotsız) |
| Burette Functions | Otomatik yıkamak döngüsü ve sürekli seçeneklerle diskret bölüm hacmi; Daha fazlası | Otomatik yıkamak döngüsü ve sürekli seçeneklerle diskret bölüm hacmi; Daha fazlası |
| Göster Türü | 5.7" renkli kapasitif dokunmatik ekran, 640 x 480 çözünürlüğü | 5.7" renkli kapasitif dokunmatik ekran, 640 x 480 çözünürlüğü |
| Functions Available | Numune titrasyonu, titratör kalibrasyonu, kalibrasyon ve doğrudan ölçüm | Numune titrasyonu, titratör kalibrasyonu, kalibrasyon ve doğrudan ölçüm |
| Türü | Oksidasyon Reduksiyon Potansiyeli Titratörü | Oksidasyon Reduksiyon Potansiyeli Titratörü |
| Eşitlik Noktası | 1-2 | 1-2 |
| Uygulama (Uygulama) | Oksidasyon-reduksiyon titrasyonu, meyve suyu ve şaraplardaki sülfat/SO2 ve reduksiyon şekeri, gıdalardaki askorbik asit (C vitamini) ve peroksit değerleri, atık sularda çözünmüş oksijen (Winkler titrasyonu) ve topraktaki organik maddeleri içerir. | Oksidasyon-reduksiyon titrasyonu, meyve suyu ve şaraplardaki sülfat/SO2 ve reduksiyon şekeri, gıdalardaki askorbik asit (C vitamini) ve peroksit değerleri, atık sularda çözünmüş oksijen (Winkler titrasyonu) ve topraktaki organik maddeleri içerir. |
| Dahil | 9778BNWP Cam gövde oksidasyon reduksiyon elektrodu, 20mL titrasyon borusu, karıştırıcı probu, sıvı bölücü probu, standart boru kiti, 1 L plastik şişe, GL38 şişe kapağı (iki bağlantı noktası ve kurutma borusu ile), bilgisayar kablosu, USB sürücüsü, 110-240 V güç kaynağı | 20mL titratör, karıştırıcı probu, sıvı bölücü probu, standart boru parçaları, 1 L plastik şişe, GL38 şişe kapağı (iki bağlantı noktası ve kurutma borusu ile), bilgisayar kablosu, USB sürücüsü, 110-240 V güç kaynağı |
| Giriş | BNC (oksidasyon/ORP elektrodu), iğne ucu (referans elektrodu), 8 pin MiniDIN (ATC sıcaklık probu), karıştırıcı girişi (karıştırıcı probu) | BNC (oksidasyon/ORP elektrodu), iğne ucu (referans elektrodu), 8 pin MiniDIN (ATC sıcaklık probu), karıştırıcı girişi (karıştırıcı probu) |
| IP Koruma Sınıfı | IP-51 | IP-51 |
| Dil | Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca | Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca |
| Malzemeler | ABS plastik | ABS plastik |
| Depolama | Veri kayıtları ve ayarları kaydetmek için kayıtsız hafıza | Veri kayıtları ve ayarları kaydetmek için kayıtsız hafıza |
| Yöntem | 10'a kadar yöntem (isteğe bağlı şifre koruması); USB flash sürücü üzerinden ithal/ihracat yöntemleri | 10'a kadar yöntem (isteğe bağlı şifre koruması); USB flash sürücü üzerinden ithal/ihracat yöntemleri |
| Model numarası | Orion Star T920 | Orion Star T920 |
| Çıkış | Yazıcı, USB flash sürücü ve bilgisayar yazılımı bağlantısı için 3 USB bağlantı noktası | Yazıcı, USB flash sürücü ve bilgisayar yazılımı bağlantısı için 3 USB bağlantı noktası |
| ** derecesi | 0.5% RSD, Çevre ve çalışma koşullarına bağlı | 0.5% RSD, Çevre ve çalışma koşullarına bağlı |
| Varsayılan uç noktası | 1-3 | 1-3 |
| Prob Türü | Oksidasyon/ORP elektrotları, referans yarı pil elektrotları, ATC sıcaklık probları, karıştırıcı probları | Oksidasyon/ORP elektrotları, referans yarı pil elektrotları, ATC sıcaklık probları, karıştırıcı probları |
| Aralık (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV |
| Bağımsal nem aralığı | %5 ile %85 arasında, kondensasyon olmayan ortamlarda | %5 ile %85 arasında, kondensasyon olmayan ortamlarda |
| Çözünürlük | Gelişmiş mikroadım teknolojisi ile titratör sürücüsü, titratörü düzgün ve ** konumlandırmak için her dönüş için 25.600 mikroadım sağlar (titratör darbe aralığı boyunca 2 milyon mikroadım sağlar) | Gelişmiş mikroadım teknolojisi ile titratör sürücüsü, titratörü düzgün ve ** konumlandırmak için her dönüş için 25.600 mikroadım sağlar (titratör darbe aralığı boyunca 2 milyon mikroadım sağlar) |
| Çözünürlük (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Çözünürlük (Sıcaklık) | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Örnek ID | Otomatik artış, manuel veya kapatma | Otomatik artış, manuel veya kapatma |
| Karıştırıcı prob hızı | 5 kullanıcı isteğe bağlı hız (250 ila 3700 RPM) | 5 kullanıcı isteğe bağlı hız (250 ila 3700 RPM) |
| Çalışma Sıcaklığı (İngilizce) | 41 104 °C için | 41 104 °C için |
| Çalışma sıcaklığı (metrik) | 5 ℃ ile 40 ℃ | 5 ℃ ile 40 ℃ |
| Sıcaklık elektrot kalibrasyonu | İsteğe bağlı 1 noktalı kayma kalibrasyonu | İsteğe bağlı 1 noktalı kayma kalibrasyonu |
| Sıcaklık aralığı (metrik) | -5.0 ℃ ila +100.0 ℃ | -5.0 ℃ ila +100.0 ℃ |
| Sıcaklık Seçimi | Manuel veya otomatik | Manuel veya otomatik |
| Saat ve Tarih | Evet, kaybolmaz pil yedeklemesi | Evet, kaybolmaz pil yedeklemesi |
| Titratör ölçümü | Titratörü veya manuel konsantrasyon girişini kalibre edin | Titratörü veya manuel konsantrasyon girişini kalibre edin |
| Titrasyon Süreci Kontrolü | Genel, Hızlı, Hassas veya Kullanıcı Özelleştirilmiş | Genel, Hızlı, Hassas veya Kullanıcı Özelleştirilmiş |
| Titrasyon Ayarları Sihirbazı | Evet, Yeni Titrasyon Başla iş akışını kullanın | Evet, Yeni Titrasyon Başla iş akışını kullanın |
| Titrasyon Teknolojisi | Eşdeğer noktayı veya varsayılan son noktayı bekle | Eşdeğer noktayı veya varsayılan son noktayı bekle |
| Titrasyon Türü | Doğrudan titrasyon veya geri titrasyon | Doğrudan titrasyon veya geri titrasyon |
| Güncellenebilir firmware | Evet, USB flash sürücü kullanarak firmware güncelleyebilirsiniz | Evet, USB flash sürücü kullanarak firmware güncelleyebilirsiniz |
| Garanti Süresi | 1 Yıllık Paketleme | 1 Yıllık Paketleme |
| Boyut (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
| Elektrik gereksinimleri | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz |
| Unit Size | Each | Each |
