VIP üyesi
EE-SX1042 Fotoelektrik Sens?rü
ürün Kategorisi: Omron Sens?rü ürün A??klamas?: 1. Mikro fotoelektrik sens?r [ge?i? tipi] 2. 14.5mm yüksekli?inde derin ?ukurlu sens?r 3. Bas?l? devre
Ürüntü detayları
Elektrik ve optik özellikler (Ta = 25°C)
Projeler | İşaretleme | Özellik Değeri | Birimler | Koşullar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
parlayan taraf | Doğru gerilim | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
Ters Akım | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Maksimum ışık dalga uzunluğu | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
Işık Tarafı | Optik Akım | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
Karanlık Akım | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Akım sızıntısı | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Elektrot yayıcı kutupları arasındaki doymuş gerilim | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
Maksimum Spektral Hassasiyet Dalga Uzunluğu | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
Yükseleme Zamanı | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Düşüme Zamanı | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
Mutlak maksimum nominal değer (Ta = 25°C)
Gözleri | İşaretleme | Değerlendirme | Birimler | |
---|---|---|---|---|
parlayan taraf | Pozitif Akım | IF | 50*1 | mA |
Pozitif Darbe Akımı | IFP | 1*2 | A | |
Ters voltaj | VR | 4 | V | |
Işık Tarafı | Elektrot yayıcı kutupları arasındaki voltaj | VCEO | 30 | V |
Emisyon kutup kümesi elektrotları arasındaki gerilim | VECO | —— | V | |
Elektrot Akımı Toplama | IC | 20 | mA | |
Elektrot kaybı | PC | 100*1 | mW | |
Çalışma sıcaklığı | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
Saklama Sıcaklığı | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
Kaynak sıcaklığı | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 Çevre sıcaklığı 25°C'den fazla olduğunda, sıcaklık nominal grafiklerine bakın. * 2 Darbe genişliği ≤ 10μs, tekrarlama 100Hz * 3 Kaynak süresi lütfen 10 saniye içinde kontrol edilir |
(Birim: mm) | |
Çevrimiçi soruşturma