VIP üyesi
EN1504C Tekerlekli Traktör
EN1504C Tekerlekli Traktör Teknik Parametreler Öğe Birimi Tasarım Değeri Model / EN1504C Tipi / Dört Tekerlekli Kullanım / Genel Kullanım Kontur Boyut
Ürüntü detayları

EN1504C Tekerlekli Traktör Teknik Parametreleri
| Projeler | Birimler | Tasarım Değeri |
|---|---|---|
| Model numarası | / | EN1504C |
| Tip | / | Dört tekerlekli tahrik |
| Kullanım | / | Genel kullanım |
| Dış kontur boyutu (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 5075 x 2385 x 3000 (Kabinin üstüne kadar yüksek) |
| Aks aralığı veya rayt topraklama uzunluğu | mm | 2580 |
| Tekerlek mesafesi (ön tekerlek / arka tekerlek) veya rayt mesafesi | mm | Ön tekerlek: 1700,1800,1900,2000,2120 Arka tekerlek: 1830-2030 |
| Yaygın kullanılan tekerlek mesafesi (ön tekerlek / arka tekerlek) veya raylar | mm | 1900/1830 |
| Tekerlek mesafesi (ön tekerlek / arka tekerlek) ayarlama yöntemi | / | Döndürme tekerlekleri / derecesiz ayarlanabilir |
| * Küçük aralıklar | mm | 485 |
| * Küçük Kullanım Kalitesi | kg | 5300 |
| Standart Ağırlık (Ön/Arka) | kg | 660/480 |
| * Büyük Ağırlık (Ön / Arka) | kg | 720/720 |
| İzler topraklama basıncı | kPa | / |
| İleri / Geri / Sürüyen | / | 16F/8R |
| Ana Hız / Yardımcı Hız / Diğer | / | 4/(2+1)/2 |
| Her teorik hız | km/h | İlerleme: 1.49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Geri çekilme: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Motor ve debriyaj bağlantısı | / | Doğrudan Bağlantı |
| Başlatma yöntemi | / | Elektrik başlatma |
| Güç çıkış ekseni gücü | kW | 89.07 |
| * Büyük çekim | kN | 30.3 |
| Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) modeli | / | TDC-DF |
| Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) tipi | / | Güvenli Taksi |
| Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) üretim tesisi | / | Shandong Şek Makine Üretim Co., Ltd. |
| Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) sertifika numarası veya denetim raporu numarası | / | FH17GW1111 |
| Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) sertifikalı birim veya test kurumu | / | Ulusal Traktör Kalite Denetimi Denetim Merkezi |
| Motor tipi | / | Düz, doğrudan püskürtme, su soğutma, dört darbeli, basınçlı |
| Motor tipi | / | QSB5.9-C150-32 |
| Motor Üretimi | / | Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. |
| Motor içme yöntemi | / | Orta basınçlı soğuk |
| Motor silindiri sayısı | / | 6 |
| Motor çapı × yolculuk | mm | 102×125 |
| Motor gücü | kW | 110.3 |
| Motor hızı | r/min | 2200 |
| Motor Tipi Onayı Sertifikası | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Motor hava filtresi tipi | / | Kuru |
| Motor hava filtresi modeli | / | D1501042000 |
| Motor Starter Modeli | / | ST9662 |
| Motor soğutma yöntemi | / | Hava soğuk |
| Egzoz borusu sessizleme boşluğu boyutu (uzunluk x genişlik x kalınlık veya çap x uzunluk) | mm | Φ210×1700 |
| Egzoz borusu sessiz cihazı (sessiz boşluk dahil) Ağırlık | kg | 16.6 |
| Far modeli | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Far Üretimi | / | Baoding Star Guang Hongyi Otomobil Lambaları Co., Ltd. |
| Far sertifikası veya denetim raporu numarası | / | XZ15GW0061 |
| Far sertifikasyon birimi veya test kurumu | / | Ulusal Traktör Kalite Denetimi Denetim Merkezi |
| Arka ayna modeli | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Arka ayna üretimi | / | Jiangsu Danshui Araç Parçaları Co., Ltd. |
| Arka ayna sertifikası veya denetim raporu numarası | / | QD15331BD9801 |
| Arka ayna sertifikasyon birimi veya test kurumu | / | Ulusal Motorlu Araç Kalite Denetimi Denetim Merkezi (Chongqing) |
| Ön Cam / Kapı Cam Modeli | / | Nominal kalınlığı 6.0mm geçiş oranı ≥70% otomobil ön rüzgar penceresi dışında sertleştirilmiş cam / nominal kalınlığı 5.0mm, geçiş oranı ≥70% otomobil ön rüzgar penceresi dışında sertleştirilmiş cam, nominal kalınlığı 5.0mm otomobil ön rüzgar penceresi sertleştirilmiş cam |
| Ön Cam / Kapı Cam Üretimi | / | Linyi Dongcheng Cam Co Ltd |
| Ön ön cam/kapı ve pencere camı sertifika numarası veya denetim raporu numarası | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Ön cam / kapı camı sertifikasyon birimi veya test kurumu | / | Çin İnşaat Malzemeleri Denetimi Sertifikasyon Grubu Co., Ltd. |
| Sürücü koltuğu modeli | / | SC2-X |
| Sürücü koltuğu tipi | / | Süspansiyon amortisasyonu |
| Sürücü koltuğu üretimi | / | Zhejiang Tiancheng Kendinden Kontrol Co., Ltd. |
| Emniyet kemeri modeli | / | QA92-31 |
| Güvenlik kemeri fabrikası | / | Zhejiang Wanli Güvenlik Ekipmanları Üretim Co., Ltd. |
| Güvenlik kemeri sertifikası veya denetim raporu numarası | / | 2002091104000018 |
| Güvenlik kemeri sertifikasyon birimi veya test kurumu | / | Sertifikasyon Merkezi |
| Yakıt Tankı Modeli | / | D1501110010 (Ana) / D1501110020 (Yardımcı) |
| Yakıt tankı hacmi | L | 280 |
| Direksiyon tipi | / | Tam Hidrolik Direksiyon |
| Sürücü Tipi | / | Hidrolik dönüştürücü |
| Hidrolik dönüş normal çalışma basıncı | MPa | 10 |
| Hidrolik hortum etiketleme ** yüksek çalışma basıncı | MPa | 35 |
| Hidrolik hortumun patlama basıncı | MPa | 40 |
| Hidrolik hortum fabrikası | MPa | Luoyang Kopachi Makine Co., Ltd. |
| Sürüş fren tipi | / | Hidrostatik, disk, ıslak |
| Park Fren Sistemi Tipi | / | Bağımsız El Freni |
| Güvenli Başlatıcı Modeli | / | Klıç başlatma sensörü anahtarı |
| Ön Köprü Tipi | / | Kuru toprak |
| Sürücü kavranç tipi | / | 14 inç kuru çift etkili |
| Sürücü şanzıman tipi | / | 4 × (2 + 1) × 2 vitesler, kompozisyon, bağlantı takımı |
| Ana şanzıman değiştirme yöntemi | / | Bağlantı Takımı |
| Geçiş sistemi yardımcı şanzıman değiştirme yöntemi | / | Bağlantı Takımı |
| Ana şanzıman gövdesi (parça numarası) | / | 1004.371-01 |
| Geçiş arka köprü gövdesi (parça numarası) | / | 1004.381-01 |
| Tarım Merkezi Tarım Tipi (Ön/Arka) | / | Spiral konik dişli / Spiral konik dişli |
| Diferensial Sürücü Tipi (Ön/Arka) | / | Kapalı, 4 gezegen koni dişli / kapalı, 4 satır |
| Sürücü Diferensial Kilit Tipi (Ön/Arka) | / | -/anahtar takımı |
| Sürücü** Son Sürücü (Ön/Arka) | / | Tek Değimli Gezegen Dişlisi / Tek Değimli Gezegen Dişlisi |
| Raf Tipi | / | Rafsız |
| Lastik Tipi (Ön/Arka Tekerlek) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Lastik Basıncı (Ön/Arka) | kPa | 118-137/118-137 |
| İzler Tipi | / | / |
| Iz levhası sayısı, blok | / | / |
| Iz levhası genişliği | mm | / |
| Çalışma Cihazı Hidrolik Süspansiyon Sistemi Tipi | / | Bölünmiş |
| Çalışma cihazı asılı cihaz tipi | / | Arka, üç asılı |
| Çalışma Cihazı Aslanma Cihazı Kategorisi | / | 3 sınıf |
| Çalışma cihazı ayarlama yöntemi | / | Yükseklik ayarlama, yüzen kontrol |
| Çalışma Cihazı Hidrolik Yağ Pompası Tipi | / | Dişli pompası |
| Çalışma Cihazı Hidrolik Yağ Pompası Modeli | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Çalışma Cihazı Hidrolik Çıkış Cihazı | / | İki grup (seçenekli üç grup) |
| Çalışma cihazı güvenlik valfı tam basınç | MPa | 17.5~18.0 |
| Çalışma cihazı güç çıkış ekseni tipi | / | Arka bağımsız |
| Çalışma cihazı güç çıkış ekseni tuşları sayısı | / | 8 |
| Çalışma cihazı güç çıkış ekseni tuş dış çapı | mm | Φ38 |
| Çalışma cihazı güç çıkış ekseni hızı | r/min | 760/850 (isteğe bağlı 540/1000) |
| Çalışma Cihazı Güç Çıkış Ekseni Tahrik Oranı | / | 2.65/2.41 (seçenekli 3.43/2.05) |
| Çalışma cihazı çerçevesinde ** büyük kaldırma gücü | kN | ≥26.48 |
| Seçim Öncesi Ağırlık | kg | 720 |
| Seçim sonrası ağırlık | kg | 720 |
| İsteğe bağlı lastik modeli (ön/arka tekerlek) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Çevrimiçi soruşturma
