Köpek yiyeceği kedi yiyeceği paketleme makinesi
Cihaz kedi yemi, köpek yemi, kedi kumu, domuz yemi, sığır yemi, tavuk yemi, tavşan yemi, sığır et tahılları, dondurulmuş tavuk blokları vb.
1. Paketleme süreci: Üst çanta - Kodlama - Aç çanta - Aşağıya 1 (Titreşim) - Aşağıya 2 (İkinci Aşağıya / Toz Kaldırma) - Temizleme - Kapatma 1 (Egzoz) - Kapatma 2 - Çıkış
2. Kolay kullanım: PLC kontrol, insan-makine arayüzü;
3. Çanta genişliği kolay ayarlanabilir: motor tarafından kontrol edilir, sadece bir düğme ile çeşitli klipleri senkronize ayarlayabilirsiniz;
4. Torbasız veya açılan torba tamamlanmadı, doldurulmadı;
5. Çantayı açmayın;
6. Torba veya katkı olmadan, kapatmadan;
7. Kapı açma alarmı (isteğe bağlı);
8. Renksiz zamansızlık alarmı;
9. Basınç eksikliği, alarm uyarıları;
10. Kapatma sıcaklığı anormal, alarm ipuçları;
11. Malzeme ile temas kısmı 304/316 paslanmaz çelik veya gıda sınıfı plastik, hijyen gereksinimlerine uygun.
| Cihaz Modeli | MCGD8-200 | MCGD8-235 | MCGD8-250 | MCGD8-300 | MCGD9-300 | MCGD8-350 |
| ambalaj boyutu ambalaj boyutu L × W (mm) | (100~300)×(100~200) | (50~320)×(90~235) | (150~500)×(150~300) | (150~500)×(150~300) | (200~520)×(160~300) | (200~500)×(240~350) |
| Paketleme Hızı Kapasitesi (pouch/min) | 25-50 paket / dakika | 25-50 paket / dakika | 25-45 paket / dakika | 20-40 paket / dakika | 10-30 paket / dakika | 10-25 paket / dakika |
| Çanta malzemesi | PE kompozit film, alüminyum folyo film, alüminyum kaplama film vb. PElaminatedfilm, alüminyum folyo, alüminyum kaplama filmvb. | |||||
| Çanta tipi Pouch type | Düz yüzlü çanta, kendi başına dayanıklı çanta, fiş çantası, kutu çantası, fermuar çantası, ağız emme çantası, model çantası vb. Flat pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc. | |||||
| Çanta besleme modu: | Yatay çanta besleme, dikey çanta besleme | |||||
| Çanta Genişliği Ayarı: | Otomatik ayarlama, manuel ayarlama | |||||
| Güç kaynağı: | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 220V 50Hz 3.8kw | 220V 50Hz 4.5kw | 380V 50Hz 6.5kw | 380V 50Hz 6.5kw |
| Sıkıştırılmış havaCompressed airModel | 0.6~0.8 MPa 1.5m/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m/min | 0.6~0.8 MPa 1.5m/min |
| Toplam Ağırlık (t) | 1.2 ton | 1.3 ton | 1.5 ton | 1.7 ton | 2.0 ton | 2.2 ton |
| Cihaz boyutuDimension L × W × H (mm) | 1645×1450×1480 | 2611×1895×1926 | 2676×1955×1674 | 2792×2123×1833 | 2800×1680×1906 | 2894×2615×1768 |
