VIP üyesi
CPD15/20L1 1.5/2.0 ton elektrikli dengeli ağır forklift Lityum 1
Özellikler 1
Ürüntü detayları
![]() |








Özellikler
| 1.1 | Marka | Orta güç | Orta güç | |
| 1.2 | Model numarası | CPD15L1 | CPD20L1 | |
| 1.3 | Güç tipi | Elektrikli | Elektrikli | |
| 1.4 | Operasyon Türü | Sürücü | Sürücü | |
| 1.5 | Nominal yük | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | Ön Aslanma | x (mm) | 405 | 405 |
| 1.9 | Aks aralığı | y (mm) | 1470 | 1470 |
Ağırlık
| 2.1 | Kendi ağırlığı (pil dahil) | kg | 2640 | 2950 |
Lastik, şasi
| 3.1 | Lastik tipi, tahrik tekerleği / taşıyıcı tekerleği (direksiyon tekerleği) | Katı lastikler | Katı lastikler | |
| 3.2 | Sürücü tekerlek boyutu (çap x genişlik) | 18X7-8 | 18X7-8 | |
| 3.3. | Direksiyon boyutu (çap x genişlik) | 5.00-8 | 5.00-8 |
Boyut
| 4.1 | Kapı ve Çatal Ön ve Arka Eğimi | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 |
| 4.2 | Kapının düşüşünden sonra en düşük yüksekliği | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | Özgürlük yükselişi | h2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.4 | Standart kapı kapısının maksimum yüksekliği | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | En yüksek yükseldiğinde kapı yüksekliği | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
| 4.7 | Çatı (kokpit) Yüksekliği | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | Koltuk ve İstasyonun Yüksekliği | h7 (mm) | 1050 | 1050 |
| 4.12 | Çekme bağlayıcı yüksekliği | h10(mm) | 360 | 360 |
| 4.19 | Araç uzunluğu | l1 (mm) | 3270 | 3270 |
| 4.20. | Kargo çatalının dikey yüzeyinin uzunluğu | l2 (mm) | 2200 | 2200 |
| 4.21 | Genel genişlik | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | Çatal Boyutu | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/122/1070 |
| 4.23 | Çatal Tipi A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | Çatal Genişliği | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
| 4.32. | Arabanın en az yerden uzaklığı | m2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200 çapraz kanal genişliği için palet | Ast (mm) | 3685 | 3685 |
| 4.34.2 | 800 × 1200 çapraz kanal genişliği için palet | Ast (mm) | 3885 | 3885 |
| 4.35 | Dönme yarıçapı | Wa (mm) | 2080 | 2080 |
Performans parametreleri
| 5.1 | Yürüme hızı, tam / boş | km/ h | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.2 | Kaldırma hızı, tam/boş | m/ s | 0.3/0.42 | 0.28/0.42 |
| 5.3 | Aşağı hız, tam / boş | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
| 5.5 | Traksiyon, tam/boş | N | —— | —— |
| 5.6 | Maksimum çekim, tam/boş | N | —— | 10000 |
| 5.7 | Eğim, tam / boş | % | —— | —— |
| 5.8 | Maksimum tırmanma eğimi, tam / boş | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | Sürüş fren tipi | Elektromanyetik | Elektromanyetik | |
| 5.11 | Otopark fren tipi | Elektromanyetik | Elektromanyetik |
Elektrik Motorları, Güç Üniteleri
| 6.1 | Sürücü motor nominal gücü S2 60 dakika | kW | 6 | 6 |
| 6.2 | Lifter nominal gücü S3 %15 | kW | 7.5 | 7.5 |
Sürücü / Kaldırma
| 8.1 | Sürücü Kontrol Türü | AC | AC |
Diğer parametreler
| 10.5 | Dönüş Türü | —— | —— | |
| 10.7 | Gürültü seviyesi | dB (A) | —— | —— |
Teknik parametrelerde veya yapılandırmada önceden bildirim edilmeden gelişmeler varsa, gösterilen grafikler standart olmayan yapılandırmaları içerebilir.
Çevrimiçi soruşturma

