VIP üyesi
CPD10/12TVE3 1.0/1.2 ton elektrikli forklift (üç nokta)
Özellikler 1
Ürüntü detayları
![]() |



Özellikler
| 1.1 | Marka | Orta güç | Orta güç | |
| 1.2 | Model numarası | CPD12TVE3 | CPD10TVE3 | |
| 1.3 | Güç tipi | Elektrikli | Elektrikli | |
| 1.4 | Operasyon Türü | Sürücü | Sürücü | |
| 1.5 | Nominal yük | Q (kg) | 1200 | 1000 |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 400 | 400 |
| 1.8. | Ön Aslanma | x (mm) | 243.5 | 243.5 |
| 1.9 | Aks aralığı | y (mm) | 1150 | 1150 |
Ağırlık
| 2.1 | Kendi ağırlığı (pil dahil) | kg | 1940 | 1830 |
Lastik, şasi
| 3.1 | Lastik tipi, tahrik tekerleği / taşıyıcı tekerleği (direksiyon tekerleği) | Poliuretan lastikler | Poliuretan lastikler | |
| 3.2 | Sürücü tekerlek boyutu (çap x genişlik) | 285/108 | 285/108 | |
| 3.3. | Direksiyon boyutu (çap x genişlik) | 230/75 | 230/75 |
Boyut
| 4.1 | Kapı ve Çatal Ön ve Arka Eğimi | α/ β (°) | 2°/2° | 2°/2° |
| 4.2 | Kapının düşüşünden sonra en düşük yüksekliği | h1 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.3 | Özgürlük yükselişi | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | Standart kapı kapısının maksimum yüksekliği | h3 (mm) | 2930 | 2930 |
| 4.5 | En yüksek yükseldiğinde kapı yüksekliği | h4 (mm) | 3845 | 3845 |
| 4.7 | Çatı (kokpit) Yüksekliği | h6 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.8 | Koltuk ve İstasyonun Yüksekliği | h7 (mm) | 970 | 970 |
| 4.12 | Çekme bağlayıcı yüksekliği | h10(mm) | —— | —— |
| 4.19 | Araç uzunluğu | l1 (mm) | 2530 | 2530 |
| 4.20. | Kargo çatalının dikey yüzeyinin uzunluğu | l2 (mm) | 1610 | 1610 |
| 4.21 | Genel genişlik | b1/ b2 (mm) | 948 | 948 |
| 4.22 | Çatal Boyutu | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | Çatal Tipi A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | Çatal Genişliği | b3 (mm) | 800 | 800 |
| 4.32. | Arabanın en az yerden uzaklığı | m2 (mm) | 95 | 78 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200 çapraz kanal genişliği için palet | Ast (mm) | 2975 | 2970 |
| 4.34.2 | 800 × 1200 çapraz kanal genişliği için palet | Ast (mm) | 3090 | 3090 |
| 4.35 | Dönme yarıçapı | Wa (mm) | 1450 | 1450 |
Performans parametreleri
| 5.1 | Yürüme hızı, tam / boş | km/ h | 6/8 | 6/8 |
| 5.2 | Kaldırma hızı, tam/boş | m/ s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
| 5.3 | Aşağı hız, tam / boş | m/ s | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 |
| 5.5 | Traksiyon, tam/boş | N | —— | —— |
| 5.6 | Maksimum çekim, tam/boş | N | —— | —— |
| 5.7 | Eğim, tam / boş | % | 6/8 | 6/8 |
| 5.8 | Maksimum tırmanma eğimi, tam / boş | % | —— | —— |
| 5.10. | Sürüş fren tipi | Hidrolik Elektromanyetik | Elektromanyetik | |
| 5.11 | Otopark fren tipi | —— | —— |
Elektrik Motorları, Güç Üniteleri
| 6.1 | Sürücü motor nominal gücü S2 60 dakika | kW | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Lifter nominal gücü S3 %15 | kW | 3 | 3 |
| 6.4 | Batarya Voltajı / Nominal Kapasite K5 | V/ Ah | 24V/360Ah | 24V/240Ah |
Sürücü / Kaldırma
| 8.1 | Sürücü Kontrol Türü | AC | AC |
Diğer parametreler
| 10.5 | Dönüş Türü | -- | -- | |
| 10.7 | Gürültü seviyesi | dB (A) | 70 | 70 |
Teknik parametrelerde veya yapılandırmada önceden bildirim edilmeden gelişmeler varsa, gösterilen grafikler standart olmayan yapılandırmaları içerebilir.
Çevrimiçi soruşturma

