BINDER UFV500 Süper düşük sıcaklık buzdolabı
Ürün tanıtımı:
Sıcaklık aralığı: -40 ℃ -86 ℃
2. Kaskadlı sıkıştırma soğutucu ile soğutma
Fluorsuz güvenli soğutucu R-404A ve R-508B
4. Sağ veya sol taraf sınırlayıcı olan kapı
RFID ile erişim denetimi (modeline bağlı olarak)
Veri kaydıcısı USB (modeline bağlı)
Su soğutma (modeline bağlı)
8. Elektrikli Mekanik Kapı Kilitleri
ABS plastikten yapılmış 4 kapı
10. Paslanmaz çelikten yapılmış iç odalar
11. Vakumlu yalıtım levhaları ve poliuretan köpükleri ile yalıtım
12. Yedek pilli alarm sistemi
Bilgisayar Arayüzü: RS 422
Analog çıkış 4-20 mA
15. Sıfır voltaj alarm teması
16. Çalışma Saati Zamanlayıcı
17. Paslanmaz çelikten yapılmış 3 soket
Teknik parametreler:
| Ürün Modeli |
UFV500-230V-R için1 | UFV500-230V-L için1 | UFV500-230V-RW'yi1 | UFV500-230V-LW'yi1 | Ufv50iul-120V-R'yi1 | UFV500UL-120V-L1 |
Ufv500ul-240V-R'yi1 |
UFV500UL 240V-L1 |
| Model Seçimi | Sağ Kapı Sınırlayıcı, RFID Sistemi | Sol Kapı Sınırlayıcı, RFID Sistemi | Sağ kapı sınırlayıcı, su soğutma, RFID sistemi | Sol Kapı Sınırlayıcı, Su Soğutma, RFID Sistemi | Sağ Kapı Sınırlayıcı, Veri Kayıt USB | Sol Kapı Sınırlayıcı, Veri Kayıtçısı USB | Sağ Kapı Sınırlayıcı, Veri Kayıt USB | Sol Kapı Sınırlayıcı, Veri Kayıtçısı USB |
| Ürün Kodu | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| Ölçüm | ||||||||
| İç hacim [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Ekipmanın net ağırlığı (boş yük) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maksimum Toplam Yük [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Her hücrenin maksimum yükü [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Her bölme için maksimum yük [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ek parçalar ve bağlantılar için gövde boyutu dahil değildir | ||||||||
| Genişlik Net Ağırlık [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Yükseklik Net Ağırlık [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Derinlik Net Ağırlık [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Duvar mesafesi Arka [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Duvar mesafesi Yan [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| İç Boyutlar | ||||||||
| Genişlik [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Yükseklik [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Derinlik [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kapı sayısı | ||||||||
| Dış kapı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çevre ile ilgili veriler | ||||||||
| Enerji tüketimi ayar değerlerinde -80 ℃ ve Tu = 25 ℃ (+/- 10%) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Ses basıncı seviyesi [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Yazılım | ||||||||
| Bölüm sayısı (saat / maksimum) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Yük değişikliği | ||||||||
| Her odadaki buzdolabı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Düşük Sıcaklık Kutusu 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Sıcaklık Performansı Verileri | ||||||||
| Sıcaklık aralığı [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Sıcaklık sapması -80 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Soğutma Süresi 25 °C'den -80 °C'ye kadar [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Güç kesildiğinde -80 °C'den -60 °C'ye kadar ısınma süresi [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Elektrik Verileri | ||||||||
| Nominal voltaj [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Güç Frekansı [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nominal güç [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ekipman Sigortası [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Faza (Nominal Voltaj) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Tüm teknik veriler yalnızca 22 ± 3 ° C ortam sıcaklığında ve ± 10% güç voltajı dalgalanmalarında standart özelliklerde yüklenmemiş cihazlar için geçerlidir. Sıcaklık verileri BINDER fabrika standartlarına ve DIN 12880:2007 standartlarına uygun olarak belirlenir ve iç odanın yüksekliği, genişliği ve derinliği için önerilen duvar boşluğuna uygulanır. Seri cihazları için tüm veriler tipik ortalamalardır. Teknik değişiklikler hakkı saklıdır.
